兴业银行“现金宝1号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 定期报告(2018.07.01--2018.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
10316011 兴业银行“现金宝1号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 2016-12-06 2021-12-06 1826 非保本浮动收益 3,314,417,332.58

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2018-07-01 2018-08-05 4.2000%
2 2018-08-06 2018-08-09 4.1000%
3 2018-08-10 2018-08-21 3.9500%
4 2018-08-22 2018-09-30 3.8500%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2018-07-02 617,209,000.00 356,797,846.46 4,212,016,517.01
2 2018-07-03 325,919,000.00 288,711,430.66 4,249,224,086.35
3 2018-07-04 463,765,000.00 210,786,224.79 4,502,202,861.56
4 2018-07-05 279,765,000.00 242,001,214.93 4,539,966,646.63
5 2018-07-06 699,433,000.00 232,029,001.00 5,007,370,645.63
6 2018-07-09 328,077,000.00 517,680,216.00 4,817,767,429.63
7 2018-07-10 370,329,000.00 329,170,301.50 4,858,926,128.13
8 2018-07-11 434,740,000.00 303,513,985.40 4,990,152,142.73
9 2018-07-12 360,715,000.00 294,929,104.97 5,055,938,037.76
10 2018-07-13 371,692,000.00 267,453,040.66 5,160,176,997.10
11 2018-07-16 384,037,000.00 551,334,168.30 4,992,879,828.80
12 2018-07-17 371,989,000.00 493,909,406.75 4,870,959,422.05
13 2018-07-18 469,208,000.00 284,828,408.56 5,055,339,013.49
14 2018-07-19 377,671,000.00 345,887,806.45 5,087,122,207.04
15 2018-07-20 441,764,000.00 297,753,638.70 5,231,132,568.34
16 2018-07-23 443,778,000.00 405,944,032.41 5,268,966,535.93
17 2018-07-24 353,609,000.00 416,002,116.47 5,206,573,419.46
18 2018-07-25 400,854,000.00 325,227,309.90 5,282,200,109.56
19 2018-07-26 288,091,000.00 339,204,159.00 5,231,086,950.56
20 2018-07-27 434,158,000.00 379,837,380.77 5,285,407,569.79
21 2018-07-30 413,446,000.00 534,314,204.76 5,164,539,365.03
22 2018-07-31 303,167,000.00 521,647,255.08 4,946,059,109.95
23 2018-08-01 417,473,000.00 352,921,182.54 5,010,610,927.41
24 2018-08-02 647,828,000.00 296,661,079.89 5,361,777,847.52
25 2018-08-03 690,986,000.00 506,292,251.42 5,546,471,596.10
26 2018-08-06 682,380,000.00 477,237,397.14 5,751,614,198.96
27 2018-08-07 462,835,000.00 375,103,874.35 5,839,345,324.61
28 2018-08-08 277,323,000.00 272,961,010.47 5,843,707,314.14
29 2018-08-09 345,515,000.00 221,968,287.82 5,967,254,026.32
30 2018-08-10 314,880,000.00 429,866,664.31 5,852,267,362.01
31 2018-08-13 410,257,000.00 459,238,845.02 5,803,285,516.99
32 2018-08-14 202,277,000.00 436,596,462.50 5,568,966,054.49
33 2018-08-15 274,961,000.00 295,329,248.71 5,548,597,805.78
34 2018-08-16 208,530,000.00 215,648,513.00 5,541,479,292.78
35 2018-08-17 228,598,000.00 436,523,969.04 5,333,553,323.74
36 2018-08-20 198,390,000.00 447,082,402.48 5,084,860,921.26
37 2018-08-21 163,489,000.00 240,834,853.00 5,007,515,068.26
38 2018-08-22 226,998,000.00 350,609,051.20 4,883,904,017.06
39 2018-08-23 160,247,000.00 231,939,107.15 4,812,211,909.91
40 2018-08-24 210,166,000.00 230,745,035.00 4,791,632,874.91
41 2018-08-27 183,673,000.00 206,708,450.27 4,768,597,424.64
42 2018-08-28 177,033,000.00 232,495,674.00 4,713,134,750.64
43 2018-08-29 121,658,000.00 199,311,891.80 4,635,480,858.84
44 2018-08-30 120,364,000.00 203,568,123.00 4,552,276,735.84
45 2018-08-31 215,649,000.00 202,593,250.00 4,565,332,485.84
46 2018-09-03 118,288,000.00 212,402,683.42 4,471,217,802.42
47 2018-09-04 171,640,000.00 185,206,883.03 4,457,650,919.39
48 2018-09-05 194,632,000.00 263,460,963.00 4,388,821,956.39
49 2018-09-06 116,105,000.00 155,745,058.42 4,349,181,897.97
50 2018-09-07 269,029,000.00 260,713,190.67 4,357,497,707.30
51 2018-09-10 163,212,000.00 281,223,263.47 4,239,486,443.83
52 2018-09-11 108,571,000.00 169,391,774.28 4,178,665,669.55
53 2018-09-12 141,317,000.00 235,138,960.68 4,084,843,708.87
54 2018-09-13 187,825,000.00 188,641,003.35 4,084,027,705.52
55 2018-09-14 195,843,000.00 181,692,730.07 4,098,177,975.45
56 2018-09-17 180,767,000.00 394,849,230.00 3,884,095,745.45
57 2018-09-18 169,930,000.00 298,092,802.11 3,755,932,943.34
58 2018-09-19 170,962,000.00 167,261,157.63 3,759,633,785.71
59 2018-09-20 121,620,000.00 166,819,291.56 3,714,434,494.15
60 2018-09-21 237,028,000.00 154,016,768.48 3,797,445,725.67
61 2018-09-25 236,319,000.00 245,659,706.00 3,788,105,019.67
62 2018-09-26 348,407,000.00 326,403,359.21 3,810,108,660.46
63 2018-09-27 165,834,000.00 224,342,795.72 3,751,599,864.74
64 2018-09-28 181,395,000.00 281,570,091.53 3,651,424,773.21
65 2018-09-29 88,401,000.00 315,316,650.00 3,424,509,123.21
66 2018-09-30 131,023,000.00 241,114,790.63 3,314,417,332.58

产品投资方案:

资产类型 占比  
现金 1.59%  
债券投资 43.19%  
银行存款 0.00%  
同业存单 0.00%  
货币市场工具 55.22%  
公募基金 0.00%  
理财直接融资工具 0.00%  
信贷资产流转项目 0.00%  
权益类资产 0.00%  
非标准化债权资产 0.00%  
合计 100.00%  

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2018-09-30