兴业银行“现金宝1号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 定期报告(2019.07.01--2019.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
10316011 兴业银行“现金宝1号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 2016-12-06 2021-12-06 1826 非保本浮动收益 1,288,612,443.18

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2019-07-01 2019-08-25 3.6500%
2 2019-08-26 2019-09-08 3.6000%
3 2019-09-09 2019-09-26 3.5000%
4 2019-09-27 2019-09-30 3.3000%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2019-07-01 186,666,000.00 219,079,076.94 1,817,986,715.57
2 2019-07-02 151,916,000.00 182,092,345.31 1,787,810,370.26
3 2019-07-03 146,076,000.00 142,888,622.00 1,790,997,748.26
4 2019-07-04 138,035,000.00 224,550,275.91 1,704,482,472.35
5 2019-07-05 158,767,000.00 148,147,293.67 1,715,102,178.68
6 2019-07-08 123,469,000.00 169,268,128.00 1,669,303,050.68
7 2019-07-09 154,920,000.00 137,687,326.23 1,686,535,724.45
8 2019-07-10 142,644,000.00 140,438,418.00 1,688,741,306.45
9 2019-07-11 163,556,000.00 173,863,931.00 1,678,433,375.45
10 2019-07-12 162,991,000.00 144,050,109.96 1,697,374,265.49
11 2019-07-15 136,623,000.00 174,149,221.91 1,659,848,043.58
12 2019-07-16 165,807,000.00 132,928,914.72 1,692,726,128.86
13 2019-07-17 175,872,000.00 154,837,033.92 1,713,761,094.94
14 2019-07-18 136,623,000.00 162,749,279.11 1,687,634,815.83
15 2019-07-19 158,938,000.00 172,379,112.24 1,674,193,703.59
16 2019-07-22 155,387,000.00 167,488,985.86 1,662,091,717.73
17 2019-07-23 148,550,000.00 150,458,134.56 1,660,183,583.17
18 2019-07-24 144,143,000.00 171,158,828.04 1,633,167,755.13
19 2019-07-25 124,931,000.00 152,261,224.84 1,605,837,530.29
20 2019-07-26 161,057,000.00 130,974,078.69 1,635,920,451.60
21 2019-07-29 139,606,000.00 161,337,891.73 1,614,188,559.87
22 2019-07-30 140,055,000.00 139,652,082.00 1,614,591,477.87
23 2019-07-31 181,021,000.00 130,041,501.74 1,665,570,976.13
24 2019-08-01 177,829,000.00 132,174,285.16 1,711,225,690.97
25 2019-08-02 141,421,000.00 124,404,247.00 1,728,242,443.97
26 2019-08-05 106,533,000.00 142,710,921.95 1,692,064,522.02
27 2019-08-06 171,836,000.00 149,784,940.00 1,714,115,582.02
28 2019-08-07 139,984,000.00 139,254,997.50 1,714,844,584.52
29 2019-08-08 162,128,000.00 156,179,082.00 1,720,793,502.52
30 2019-08-09 198,955,000.00 137,517,859.44 1,782,230,643.08
31 2019-08-12 238,917,000.00 191,266,991.00 1,829,880,652.08
32 2019-08-13 148,848,000.00 209,358,464.27 1,769,370,187.81
33 2019-08-14 165,035,000.00 141,301,403.83 1,793,103,783.98
34 2019-08-15 165,893,000.00 169,177,253.41 1,789,819,530.57
35 2019-08-16 192,464,000.00 165,248,353.30 1,817,035,177.27
36 2019-08-19 255,390,000.00 177,684,062.48 1,894,741,114.79
37 2019-08-20 262,733,000.00 189,159,090.41 1,968,315,024.38
38 2019-08-21 244,668,000.00 270,153,620.38 1,942,829,404.00
39 2019-08-22 213,841,000.00 246,989,375.80 1,909,681,028.20
40 2019-08-23 147,812,000.00 210,900,298.68 1,846,592,729.52
41 2019-08-26 167,113,000.00 303,754,760.11 1,709,950,969.41
42 2019-08-27 138,299,000.00 167,374,346.33 1,680,875,623.08
43 2019-08-28 104,408,000.00 173,383,218.62 1,611,900,404.46
44 2019-08-29 173,054,000.00 175,267,388.27 1,609,687,016.19
45 2019-08-30 141,839,000.00 130,407,846.79 1,621,118,169.40
46 2019-09-02 125,401,000.00 194,345,045.14 1,552,174,124.26
47 2019-09-03 111,574,000.00 121,375,120.66 1,542,373,003.60
48 2019-09-04 125,294,000.00 123,318,244.86 1,544,348,758.74
49 2019-09-05 130,511,000.00 136,734,633.72 1,538,125,125.02
50 2019-09-06 132,462,000.00 136,630,388.81 1,533,956,736.21
51 2019-09-09 121,838,000.00 168,301,464.42 1,487,493,271.79
52 2019-09-10 117,672,000.00 123,763,503.80 1,481,401,767.99
53 2019-09-11 93,747,000.00 89,891,841.00 1,485,256,926.99
54 2019-09-12 124,383,000.00 73,757,173.73 1,535,882,753.26
55 2019-09-16 100,506,000.00 132,458,518.31 1,503,930,234.95
56 2019-09-17 107,381,000.00 100,549,352.85 1,510,761,882.10
57 2019-09-18 111,461,000.00 92,880,379.00 1,529,342,503.10
58 2019-09-19 145,108,000.00 101,365,492.00 1,573,085,011.10
59 2019-09-20 162,831,000.00 106,992,474.25 1,628,923,536.85
60 2019-09-23 110,572,000.00 146,525,870.77 1,592,969,666.08
61 2019-09-24 105,312,000.00 120,154,262.20 1,578,127,403.88
62 2019-09-25 82,102,000.00 106,485,547.92 1,553,743,855.96
63 2019-09-26 145,417,000.00 105,393,991.86 1,593,766,864.10
64 2019-09-27 32,666,000.00 219,663,529.00 1,406,769,335.10
65 2019-09-29 22,291,000.00 66,199,699.59 1,362,860,635.51
66 2019-09-30 53,466,000.00 127,714,192.33 1,288,612,443.18

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 5.47%
债券投资 86.01%
银行存款 0.00%
同业存单 0.00%
货币市场工具 8.52%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 0.00%
信贷资产流转项目 0.00%
权益类资产 0.00%
非标准化债权资产 0.00%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2019-09-30