兴业银行“现金宝3号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 定期报告(2019.07.01--2019.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
10417011 兴业银行“现金宝3号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 2017-06-22 2022-06-21 1825 非保本浮动收益 6,723,987,838.03

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2019-07-01 2019-08-25 3.8500%
2 2019-08-26 2019-09-08 3.6500%
3 2019-09-09 2019-09-30 3.5000%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2019-07-01 309,988,000.00 117,833,114.60 8,216,022,649.71
2 2019-07-02 201,669,000.00 65,646,584.39 8,352,045,065.32
3 2019-07-03 80,727,000.00 55,893,453.59 8,376,878,611.73
4 2019-07-04 103,127,000.00 69,831,990.00 8,410,173,621.73
5 2019-07-05 134,997,000.00 61,392,880.00 8,483,777,741.73
6 2019-07-08 104,816,000.00 60,093,682.00 8,528,500,059.73
7 2019-07-09 111,534,000.00 88,290,596.88 8,551,743,462.85
8 2019-07-10 95,653,000.00 82,669,454.23 8,564,727,008.62
9 2019-07-11 84,464,000.00 81,614,995.82 8,567,576,012.80
10 2019-07-12 131,598,000.00 48,350,444.40 8,650,823,568.40
11 2019-07-15 94,208,000.00 153,731,380.47 8,591,300,187.93
12 2019-07-16 131,551,000.00 40,254,629.34 8,682,596,558.59
13 2019-07-17 85,425,000.00 88,023,624.24 8,679,997,934.35
14 2019-07-18 77,298,000.00 50,628,199.94 8,706,667,734.41
15 2019-07-19 116,112,000.00 55,416,410.00 8,767,363,324.41
16 2019-07-22 164,332,000.00 97,385,660.00 8,834,309,664.41
17 2019-07-23 84,307,000.00 77,902,327.00 8,840,714,337.41
18 2019-07-24 94,976,000.00 90,512,991.81 8,845,177,345.60
19 2019-07-25 70,880,000.00 81,497,848.90 8,834,559,496.70
20 2019-07-26 71,302,000.00 57,649,369.43 8,848,212,127.27
21 2019-07-29 89,294,000.00 94,101,823.03 8,843,404,304.24
22 2019-07-30 85,164,000.00 79,711,723.00 8,848,856,581.24
23 2019-07-31 120,480,000.00 68,462,778.00 8,900,873,803.24
24 2019-08-01 126,779,000.00 79,916,556.05 8,947,736,247.19
25 2019-08-02 149,433,000.00 211,175,973.20 8,885,993,273.99
26 2019-08-05 106,986,000.00 77,002,081.37 8,915,977,192.62
27 2019-08-06 117,615,000.00 95,593,626.08 8,937,998,566.54
28 2019-08-07 108,796,000.00 66,044,706.33 8,980,749,860.21
29 2019-08-08 104,787,000.00 62,921,446.73 9,022,615,413.48
30 2019-08-09 84,098,000.00 71,742,736.72 9,034,970,676.76
31 2019-08-12 122,468,000.00 132,790,206.00 9,024,648,470.76
32 2019-08-13 99,203,000.00 76,683,335.00 9,047,168,135.76
33 2019-08-14 83,029,000.00 68,625,648.00 9,061,571,487.76
34 2019-08-15 69,997,000.00 87,677,988.79 9,043,890,498.97
35 2019-08-16 96,596,000.00 80,538,898.83 9,059,947,600.14
36 2019-08-19 90,129,000.00 102,733,889.00 9,047,342,711.14
37 2019-08-20 123,550,000.00 57,551,525.00 9,113,341,186.14
38 2019-08-21 109,922,000.00 105,157,413.53 9,118,105,772.61
39 2019-08-22 64,158,000.00 156,753,027.76 9,025,510,744.85
40 2019-08-23 71,399,000.00 134,780,356.24 8,962,129,388.61
41 2019-08-26 62,598,000.00 249,827,252.87 8,774,900,135.74
42 2019-08-27 42,177,000.00 160,059,351.70 8,657,017,784.04
43 2019-08-28 32,508,000.00 128,865,814.03 8,560,659,970.01
44 2019-08-29 50,518,000.00 158,397,188.79 8,452,780,781.22
45 2019-08-30 44,123,000.00 104,932,414.44 8,391,971,366.78
46 2019-09-02 77,231,000.00 167,917,389.84 8,301,284,976.94
47 2019-09-03 29,145,000.00 74,652,372.00 8,255,777,604.94
48 2019-09-04 50,794,000.00 121,672,957.00 8,184,898,647.94
49 2019-09-05 36,999,000.00 82,124,450.11 8,139,773,197.83
50 2019-09-06 48,955,000.00 124,067,970.49 8,064,660,227.34
51 2019-09-09 49,335,000.00 208,916,438.20 7,905,078,789.14
52 2019-09-10 30,902,000.00 194,605,719.49 7,741,375,069.65
53 2019-09-11 29,379,000.00 147,915,623.00 7,622,838,446.65
54 2019-09-12 27,817,000.00 92,928,977.38 7,557,726,469.27
55 2019-09-16 36,835,000.00 118,396,650.04 7,476,164,819.23
56 2019-09-17 37,921,000.00 108,968,412.22 7,405,117,407.01
57 2019-09-18 45,950,000.00 83,707,096.66 7,367,360,310.35
58 2019-09-19 40,087,000.00 100,263,926.16 7,307,183,384.19
59 2019-09-20 69,241,000.00 69,092,530.00 7,307,331,854.19
60 2019-09-23 27,349,000.00 130,475,132.39 7,204,205,721.80
61 2019-09-24 32,845,000.00 94,914,409.66 7,142,136,312.14
62 2019-09-25 25,451,000.00 149,509,997.18 7,018,077,314.96
63 2019-09-26 29,202,000.00 96,414,417.39 6,950,864,897.57
64 2019-09-27 93,235,000.00 108,625,297.08 6,935,474,600.49
65 2019-09-29 20,627,000.00 95,752,821.45 6,860,348,779.04
66 2019-09-30 68,084,000.00 204,444,941.01 6,723,987,838.03

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 0.93%
债券投资 53.21%
银行存款 0.00%
同业存单 0.00%
货币市场工具 30.88%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 0.00%
信贷资产流转项目 14.54%
权益类投资 0.00%
非标准化债权资产 0.44%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 SH103043 19CSFD43 650,000,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2019-09-30