兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属)[北京专属-稳盈1M款估值日公告(2020年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
7311701T 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品-1M(北京专属) 2018-01-16 2027-01-15 3286 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-09-30 1.12607 1.12607 3.30%--3.50%
2020-09-29 1.12596 1.12596 3.30%--3.50%
2020-09-28 1.12585 1.12585 3.30%--3.50%
2020-09-27 1.12574 1.12574 3.30%--3.50%
2020-09-26 1.12563 1.12563 3.30%--3.50%
2020-09-25 1.12552 1.12552 3.30%--3.50%
2020-09-24 1.12540 1.12540 3.30%--3.50%
2020-09-23 1.12529 1.12529 3.30%--3.50%
2020-09-22 1.12518 1.12518 3.30%--3.50%
2020-09-21 1.12506 1.12506 3.30%--3.50%
2020-09-20 1.12495 1.12495 3.30%--3.50%
2020-09-19 1.12484 1.12484 3.30%--3.50%
2020-09-18 1.12474 1.12474 3.30%--3.50%
2020-09-17 1.12463 1.12463 3.50%--3.70%
2020-09-16 1.12452 1.12452 3.50%--3.70%
2020-09-15 1.12442 1.12442 3.50%--3.70%
2020-09-14 1.12431 1.12431 3.50%--3.70%
2020-09-13 1.12420 1.12420 3.50%--3.70%
2020-09-12 1.12409 1.12409 3.50%--3.70%
2020-09-11 1.12397 1.12397 3.50%--3.70%
2020-09-10 1.12386 1.12386 3.50%--3.70%
2020-09-09 1.12375 1.12375 3.50%--3.70%
2020-09-08 1.12364 1.12364 3.50%--3.70%
2020-09-07 1.12353 1.12353 3.50%--3.70%
2020-09-06 1.12341 1.12341 3.50%--3.70%
2020-09-05 1.12330 1.12330 3.50%--3.70%
2020-09-04 1.12319 1.12319 3.50%--3.70%
2020-09-03 1.12307 1.12307 3.50%--3.70%
2020-09-02 1.12296 1.12296 3.50%--3.70%
2020-09-01 1.12286 1.12286 3.50%--3.70%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-10-09