兴业银行“现金宝3号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属)[现金宝3号人民币理财产品32001(北京专属)] 定期报告(2020.07.01--2020.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
10417011 兴业银行“现金宝3号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 2017-06-22 2022-06-21 1825 非保本浮动收益 3,363,706,792.92

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2020-07-01 2020-08-25 2.9500%
2 2020-08-26 2020-09-30 2.6000%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2020-07-01 86,675,000.00 38,298,581.63 3,882,251,703.95
2 2020-07-02 33,639,000.00 52,776,299.00 3,863,114,404.95
3 2020-07-03 41,696,000.00 45,446,434.61 3,859,363,970.34
4 2020-07-06 25,732,000.00 62,847,795.00 3,822,248,175.34
5 2020-07-07 44,504,000.00 42,354,099.00 3,824,398,076.34
6 2020-07-08 27,961,000.00 45,685,159.11 3,806,673,917.23
7 2020-07-09 36,033,000.00 73,465,093.57 3,769,241,823.66
8 2020-07-10 38,727,000.00 103,728,036.00 3,704,240,787.66
9 2020-07-13 34,238,000.00 77,331,802.00 3,661,146,985.66
10 2020-07-14 33,870,000.00 43,187,103.45 3,651,829,882.21
11 2020-07-15 18,435,000.00 32,120,900.00 3,638,143,982.21
12 2020-07-16 25,031,000.00 27,836,085.00 3,635,338,897.21
13 2020-07-17 37,218,000.00 42,849,050.10 3,629,707,847.11
14 2020-07-20 45,384,000.00 63,501,060.00 3,611,590,787.11
15 2020-07-21 35,452,000.00 33,261,950.00 3,613,780,837.11
16 2020-07-22 29,663,000.00 40,379,905.00 3,603,063,932.11
17 2020-07-23 28,047,000.00 36,397,967.00 3,594,712,965.11
18 2020-07-24 56,631,000.00 30,962,556.03 3,620,381,409.08
19 2020-07-27 34,255,000.00 47,119,741.00 3,607,516,668.08
20 2020-07-28 23,689,000.00 52,942,665.65 3,578,263,002.43
21 2020-07-29 38,030,000.00 25,239,619.35 3,591,053,383.08
22 2020-07-30 29,509,000.00 31,665,093.00 3,588,897,290.08
23 2020-07-31 27,764,000.00 33,286,240.00 3,583,375,050.08
24 2020-08-03 45,606,000.00 75,505,961.00 3,553,475,089.08
25 2020-08-04 28,979,000.00 33,874,150.30 3,548,579,938.78
26 2020-08-05 37,811,000.00 27,369,886.00 3,559,021,052.78
27 2020-08-06 31,904,000.00 31,024,341.85 3,559,900,710.93
28 2020-08-07 60,553,000.00 30,815,574.00 3,589,638,136.93
29 2020-08-10 34,429,000.00 58,264,565.08 3,565,802,571.85
30 2020-08-11 30,857,000.00 27,236,546.97 3,569,423,024.88
31 2020-08-12 38,019,000.00 38,995,953.01 3,568,446,071.87
32 2020-08-13 55,286,000.00 40,053,028.00 3,583,679,043.87
33 2020-08-14 97,320,000.00 29,025,912.00 3,651,973,131.87
34 2020-08-17 101,892,000.00 99,488,041.97 3,654,377,089.90
35 2020-08-18 52,757,000.00 28,014,269.04 3,679,119,820.86
36 2020-08-19 50,098,000.00 28,798,155.00 3,700,419,665.86
37 2020-08-20 55,404,000.00 46,991,198.00 3,708,832,467.86
38 2020-08-21 52,137,000.00 18,742,199.00 3,742,227,268.86
39 2020-08-24 149,071,000.00 60,103,071.78 3,831,195,197.08
40 2020-08-25 81,133,000.00 52,925,013.12 3,859,403,183.96
41 2020-08-26 31,533,000.00 55,156,121.00 3,835,780,062.96
42 2020-08-27 41,477,000.00 96,628,926.00 3,780,628,136.96
43 2020-08-28 31,900,000.00 56,546,058.00 3,755,982,078.96
44 2020-08-31 34,791,000.00 69,413,228.71 3,721,359,850.25
45 2020-09-01 28,569,000.00 42,751,252.00 3,707,177,598.25
46 2020-09-02 18,556,000.00 77,729,532.48 3,648,004,065.77
47 2020-09-03 25,959,000.00 33,720,100.00 3,640,242,965.77
48 2020-09-04 19,537,000.00 38,443,630.00 3,621,336,335.77
49 2020-09-07 30,430,000.00 76,921,305.00 3,574,845,030.77
50 2020-09-08 24,140,000.00 56,015,455.00 3,542,969,575.77
51 2020-09-09 8,436,000.00 47,396,041.92 3,504,009,533.85
52 2020-09-10 23,331,000.00 36,634,065.62 3,490,706,468.23
53 2020-09-11 37,819,000.00 46,514,759.00 3,482,010,709.23
54 2020-09-14 34,102,000.00 35,322,031.62 3,480,790,677.61
55 2020-09-15 32,217,000.00 35,683,202.99 3,477,324,474.62
56 2020-09-16 22,167,000.00 21,854,401.85 3,477,637,072.77
57 2020-09-17 32,946,000.00 27,834,249.00 3,482,748,823.77
58 2020-09-18 32,094,000.00 37,627,341.55 3,477,215,482.22
59 2020-09-21 25,812,000.00 69,272,351.40 3,433,755,130.82
60 2020-09-22 13,341,000.00 38,967,700.00 3,408,128,430.82
61 2020-09-23 13,244,000.00 45,140,458.00 3,376,231,972.82
62 2020-09-24 14,701,000.00 34,043,149.12 3,356,889,823.70
63 2020-09-25 20,958,000.00 28,775,860.36 3,349,071,963.34
64 2020-09-27 8,805,000.00 12,742,571.90 3,345,134,391.44
65 2020-09-28 33,610,000.00 41,434,305.00 3,337,310,086.44
66 2020-09-29 34,748,000.00 43,242,547.41 3,328,815,539.03
67 2020-09-30 61,862,000.00 26,970,746.11 3,363,706,792.92

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 3.26%
债券投资 38.86%
银行存款 0.00%
同业存单 0.00%
货币市场工具 0.00%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 0.00%
信贷资产流转项目 27.76%
权益类资产 0.00%
非标准化债权资产 30.12%
其他类资产 0.00%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2020-09-30