兴业银行南京分行本外币零售理财产品到期情况一览表(2013年1月)

产品名称 产品代码 币种 起息日 到期日 期限(天) 兑付日 理财产品到期参考年化收益率(%) 银行管理费(%) 到期客户净收益率(%) 备注
兴业银行2012年分行第33期"天天万利宝"人民币理财产品Q款(南京) 41072338 人民币 20120824 20130103 132 20130103 5.7 0.6 5.1  
兴业银行2012年分行第29期"天天万利宝"人民币理财产品K款(南通) 41072292 人民币 20120801 20130107 159 20130108 6.3 1 5.3  
兴业银行2012年分行第31期"天天万利宝"人民币理财产品L款(南通) 41072313 人民币 20120814 20130107 146 20130108 6.2 1 5.2  
兴业银行2012年分行第35期"天天万利宝"人民币理财产品M款(南京) 41072354 人民币 20120911 20130107 118 20130108 5.7 0.6 5.1  
兴业银行2012年分行第37期"天天万利宝"人民币理财产品N款(南京) 41072375 人民币 20120927 20130110 105 20130111 5.7 0.7 5  
兴业银行2012年分行第38期"天天万利宝"人民币理财产品L款(南京) 41072383 人民币 20121009 20130128 111 20130129 5.7 0.7 5  
兴业银行2012年分行第36期"天天万利宝"人民币理财产品O款(南京) 41072366 人民币 20120918 20130129 133 20130130 5.7 0.6 5.1  

注:本表所列产品指兴业银行南京分行在江苏省内发行的本外币零售理财产品,具体产品信息请以实际兑付情况为准,详情请咨询兴业银行统一客户服务热线95561或营业网点.