兴业银行南京分行本外币零售理财产品到期情况一览表(2013年6月)

产品名称 产品代码 币种 起息日 到期日 期限(天) 兑付日 理财产品到期参考年化收益率(%) 银行管理费(%) 到期客户净收益率(%) 备注
兴业银行2013年分行第10期"天天万利宝"人民币理财产品U款(限南京) 41093103 人民币 20130322 20130620 90 20130620 5.6 0.6 5  
兴业银行2013年分行第4期"天天万利宝"人民币理财产品P款(限南京) 41073047 人民币 20130201 20130625 144 20130626 5.8 0.7 5.1  
兴业银行2013年分行第5期"天天万利宝"人民币理财产品NJ款(限南京) 41053052 人民币 20130207 20130625 138 20130625 5.8 0.6 5.2  
兴业银行2013年分行第7期"天天万利宝"人民币理财产品R款(限南京) 41073079 人民币 20130301 20130625 116 20130625 5.8 0.6 5.2  
兴业银行2012年分行第48期"天天万利宝"人民币理财产品N款(限南京) 41072485 人民币 20121214 20130626 194 20130627 5.7 0.6 5.1  
兴业银行2013年分行第1期"天天万利宝"人民币理财产品JS款(限江苏省) 41193011 人民币 20130107 20130626 170 20130626 6 0.7 5.3  
兴业银行2013年分行第11期"天天万利宝"人民币理财产品P款(限南京) 41073117 人民币 20130402 20130626 85 20130626 5.8 0.8 5  
兴业银行2013年分行第12期"天天万利宝"人民币理财产品A4款(限南京) 41053123 人民币 20130408 20130626 79 20130626 5.8 0.8 5  

注:本表所列产品指兴业银行南京分行在江苏省内发行的本外币零售理财产品,具体产品信息请以实际兑付情况为准,详情请咨询兴业银行统一客户服务热线95561或营业网点。