兴业银行南京分行本外币零售理财产品到期情况一览表(2013年9月)

产品名称 产品代码 币种 起息日 到期日 期限(天) 兑付日 理财产品到期参考年化收益率(%) 银行管理费(%) 到期客户净收益率(%) 备注
兴业银行2013年分行第23期"天天万利宝"人民币理财产品南京专属款 41073231 人民币 20130625 20130918 85 20130918 5.7 0.7 5  
兴业银行2013年分行第27期"天天万利宝"人民币理财产品南京专属款 41073275 人民币 20130719 20130918 61 20130918 6.4 1.2 5.2  
兴业银行2013年分行第24期"天天万利宝"人民币理财产品南京专属款 41013249 人民币 20130702 20130924 84 20130924 5.7 0.7 5  
兴业银行2012年分行第40期"天天万利宝"人民币理财产品M款(南京) 41072404 人民币 20121024 20130926 337 20130926 6 0.6 5.4  
兴业银行2013年分行第25期"天天万利宝"人民币理财产品南京专属A款 41593251 人民币 20130709 20130927 80 20130927 6.7 0.7 6  
兴业银行2013年分行第28期"天天万利宝"人民币理财产品南京专属款 41073286 人民币 20130726 20130927 63 20130927 6.4 1.2 5.2  

注:本表所列产品指兴业银行南京分行在江苏省内发行的本外币零售理财产品,具体产品信息请以实际兑付情况为准,详情请咨询兴业银行统一客户服务热线95561或营业网点。