兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属) 估值日公告(2019年9月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
2K817032 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属) 2017-12-29 2027-12-28 3651 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 近2月到期年化参考收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2019-09-30 1.08702 1.08702 4.3190% 4.25%--4.45%
2019-09-29 1.08694 1.08694 4.3761% 4.25%--4.45%
2019-09-28 1.08679 1.08679 4.3327% 4.25%--4.45%
2019-09-27 1.08664 1.08664 4.3333% 4.25%--4.45%
2019-09-26 1.08654 1.08654 4.3557% 4.25%--4.45%
2019-09-25 1.08646 1.08646 4.3450% 4.25%--4.45%
2019-09-24 1.08641 1.08641 4.3892% 4.25%--4.45%
2019-09-23 1.08616 1.08636 4.4334% 4.25%--4.45%
2019-09-22 1.08605 1.08610 4.3410% 4.25%--4.45%
2019-09-21 1.08588 1.08598 4.3635% 4.25%--4.45%
2019-09-20 1.08572 1.08572 4.3095% 4.25%--4.45%
2019-09-19 1.08553 1.08553 4.2552% 4.25%--4.45%
2019-09-18 1.08544 1.08544 4.2776% 4.25%--4.45%
2019-09-17 1.08536 1.08536 4.2889% 4.25%--4.45%
2019-09-16 1.08529 1.08529 4.3388% 4.25%--4.45%
2019-09-15 1.08515 1.08515 4.3558% 4.25%--4.45%
2019-09-14 1.08506 1.08506 4.3562% 4.25%--4.45%
2019-09-13 1.08490 1.08490 4.3513% 4.25%--4.45%
2019-09-12 1.08474 1.08474 4.3079% 4.25%--4.45%
2019-09-11 1.08468 1.08468 4.3577% 4.25%--4.45%
2019-09-10 1.08455 1.08455 4.3693% 4.25%--4.45%
2019-09-09 1.08439 1.08439 4.3424% 4.25%--4.45%
2019-09-08 1.08422 1.08422 4.3210% 4.25%--4.45%
2019-09-07 1.08405 1.08405 4.2666% 4.25%--4.45%
2019-09-06 1.08393 1.08393 4.2836% 4.25%--4.45%
2019-09-05 1.08373 1.08373 4.2569% 4.25%--4.45%
2019-09-04 1.08367 1.08367 4.2736% 4.25%--4.45%
2019-09-03 1.08357 1.08357 4.3016% 4.25%--4.45%
2019-09-02 1.08342 1.08342 4.2967% 4.25%--4.45%
2019-09-01 1.08327 1.08327 4.2587% 4.25%--4.45%

说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2019-10-08