兴业银行“现金宝(3号)”人民币理财产品(上海高净值客户专属)[现金宝3号收益递增型(上海高净值专属)] 定期报告(2020.07.01--2020.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
20417021 兴业银行“现金宝(3号)”人民币理财产品(上海高净值客户专属) 2017-05-11 2022-05-11 1826 非保本浮动收益 3,062,618,694.54

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2020-07-01 2020-07-06 3.6000%
2 2020-07-07 2020-09-30 3.5000%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2020-07-01 92,526,000.00 112,102,400.00 2,855,237,274.85
2 2020-07-02 66,768,000.00 70,363,100.00 2,851,642,174.85
3 2020-07-03 46,421,000.00 79,190,441.93 2,818,872,732.92
4 2020-07-06 67,877,000.00 99,162,856.00 2,787,586,876.92
5 2020-07-07 43,201,000.00 61,751,505.00 2,769,036,371.92
6 2020-07-08 45,327,000.00 93,144,550.04 2,721,218,821.88
7 2020-07-09 43,990,000.00 68,749,636.00 2,696,459,185.88
8 2020-07-10 43,618,000.00 40,092,834.00 2,699,984,351.88
9 2020-07-13 65,585,000.00 58,938,051.00 2,706,631,300.88
10 2020-07-14 54,333,000.00 58,142,000.00 2,702,822,300.88
11 2020-07-15 78,394,000.00 45,899,500.00 2,735,316,800.88
12 2020-07-16 116,991,000.00 69,557,400.00 2,782,750,400.88
13 2020-07-17 108,679,000.00 45,279,800.00 2,846,149,600.88
14 2020-07-20 45,212,000.00 84,700,651.00 2,806,660,949.88
15 2020-07-21 60,514,000.00 44,024,444.19 2,823,150,505.69
16 2020-07-22 40,599,000.00 49,110,600.00 2,814,638,905.69
17 2020-07-23 48,177,000.00 27,906,622.00 2,834,909,283.69
18 2020-07-24 65,974,000.00 32,012,236.00 2,868,871,047.69
19 2020-07-27 44,346,000.00 47,031,648.09 2,866,185,399.60
20 2020-07-28 47,235,000.00 45,895,430.91 2,867,524,968.69
21 2020-07-29 29,449,000.00 28,280,000.00 2,868,693,968.69
22 2020-07-30 17,383,000.00 17,194,977.44 2,868,881,991.25
23 2020-07-31 37,609,000.00 38,687,110.00 2,867,803,881.25
24 2020-08-03 57,605,000.00 61,578,440.00 2,863,830,441.25
25 2020-08-04 43,461,000.00 40,637,300.00 2,866,654,141.25
26 2020-08-05 48,610,000.00 49,786,888.00 2,865,477,253.25
27 2020-08-06 52,835,000.00 53,810,200.00 2,864,502,053.25
28 2020-08-07 45,939,000.00 41,730,348.07 2,868,710,705.18
29 2020-08-10 42,872,000.00 43,209,400.00 2,868,373,305.18
30 2020-08-11 33,798,000.00 33,376,600.00 2,868,794,705.18
31 2020-08-12 42,523,000.00 42,436,300.00 2,868,881,405.18
32 2020-08-13 28,164,000.00 28,164,144.00 2,868,881,261.18
33 2020-08-14 5,364,000.00 27,503,241.00 2,846,742,020.18
34 2020-08-17 0.00 41,693,888.00 2,805,048,132.18
35 2020-08-18 0.00 30,621,700.00 2,774,426,432.18
36 2020-08-19 0.00 39,776,567.00 2,734,649,865.18
37 2020-08-20 22,912,000.00 36,167,511.75 2,721,394,353.43
38 2020-08-21 33,881,000.00 23,881,076.82 2,731,394,276.61
39 2020-08-24 32,150,000.00 32,150,120.00 2,731,394,156.61
40 2020-08-25 43,077,000.00 43,337,000.00 2,731,134,156.61
41 2020-08-26 23,320,000.00 23,093,900.00 2,731,360,256.61
42 2020-08-27 15,018,000.00 15,447,023.00 2,730,931,233.61
43 2020-08-28 10,931,000.00 10,467,601.00 2,731,394,632.61
44 2020-08-31 31,785,000.00 31,931,747.00 2,731,247,885.61
45 2020-09-01 8,321,000.00 8,332,682.13 2,731,236,203.48
46 2020-09-02 104,397,000.00 12,178,000.00 2,823,455,203.48
47 2020-09-03 67,069,000.00 33,081,000.00 2,857,443,203.48
48 2020-09-04 86,774,000.00 21,577,175.00 2,922,640,028.48
49 2020-09-07 101,142,000.00 63,321,580.00 2,960,460,448.48
50 2020-09-08 95,617,000.00 28,553,000.00 3,027,524,448.48
51 2020-09-09 23,235,000.00 19,365,377.00 3,031,394,071.48
52 2020-09-10 53,518,000.00 58,318,684.00 3,026,593,387.48
53 2020-09-11 45,234,000.00 40,789,700.00 3,031,037,687.48
54 2020-09-14 39,046,000.00 38,692,678.00 3,031,391,009.48
55 2020-09-15 41,919,000.00 34,721,330.00 3,038,588,679.48
56 2020-09-16 44,995,000.00 44,189,700.00 3,039,393,979.48
57 2020-09-17 1,102,000.00 46,375,100.00 2,994,120,879.48
58 2020-09-18 0.00 21,726,000.47 2,972,394,879.01
59 2020-09-21 82,551,000.00 36,870,056.00 3,018,075,823.01
60 2020-09-22 49,366,000.00 52,333,500.00 3,015,108,323.01
61 2020-09-23 42,574,000.00 32,898,930.00 3,024,783,393.01
62 2020-09-24 89,280,000.00 52,186,167.40 3,061,877,225.61
63 2020-09-25 37,977,000.00 44,838,919.60 3,055,015,306.01
64 2020-09-27 29,660,000.00 18,908,000.00 3,065,767,306.01
65 2020-09-28 53,004,000.00 58,139,111.47 3,060,632,194.54
66 2020-09-29 6,162,000.00 42,391,600.00 3,024,402,594.54
67 2020-09-30 80,291,000.00 42,074,900.00 3,062,618,694.54

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 2.47%
债券投资 92.87%
银行存款 0.00%
同业存单 0.00%
货币市场工具 0.00%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 0.00%
信贷资产流转项目 0.00%
权益类资产 4.66%
非标准化债权资产 0.00%
其他类资产 0.00%
合计 100.00%

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2020-09-30