兴业银行“现金宝1号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 定期报告(2017.07.01--2017.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
10316011 兴业银行“现金宝1号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 2016-12-06 2021-12-06 1826 非保本浮动收益 2,625,922,918.32

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2017-07-01 2017-07-12 4.1500%
2 2017-07-13 2017-09-30 4.0500%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2017-07-03 556,880,000.00 443,853,750.07 4,910,186,660.55
2 2017-07-04 276,603,000.00 210,028,166.02 4,976,761,494.53
3 2017-07-05 382,665,000.00 297,557,863.50 5,061,868,631.03
4 2017-07-06 246,848,000.00 201,632,948.79 5,107,083,682.24
5 2017-07-07 502,030,000.00 238,163,229.27 5,370,950,452.97
6 2017-07-10 281,551,000.00 387,049,639.67 5,265,451,813.30
7 2017-07-11 195,009,000.00 250,873,387.55 5,209,587,425.75
8 2017-07-12 292,687,000.00 265,070,439.44 5,237,203,986.31
9 2017-07-13 211,086,000.00 233,920,200.00 5,214,369,786.31
10 2017-07-14 229,292,000.00 271,927,130.25 5,171,734,656.06
11 2017-07-17 231,139,000.00 379,274,349.55 5,023,599,306.51
12 2017-07-18 159,078,000.00 416,236,673.80 4,766,440,632.71
13 2017-07-19 159,172,000.00 213,357,297.05 4,712,255,335.66
14 2017-07-20 246,400,000.00 174,819,630.00 4,783,835,705.66
15 2017-07-21 256,904,000.00 188,067,829.47 4,852,671,876.19
16 2017-07-24 209,144,000.00 301,490,631.81 4,760,325,244.38
17 2017-07-25 259,968,000.00 229,691,440.79 4,790,601,803.59
18 2017-07-26 145,882,000.00 263,289,275.90 4,673,194,527.69
19 2017-07-27 173,823,000.00 225,026,641.20 4,621,990,886.49
20 2017-07-28 404,815,000.00 223,070,016.00 4,803,735,870.49
21 2017-07-31 201,263,000.00 363,532,550.16 4,641,466,320.33
22 2017-08-01 190,384,000.00 321,982,443.35 4,509,867,876.98
23 2017-08-02 136,727,000.00 199,589,712.20 4,447,005,164.78
24 2017-08-03 199,182,000.00 122,608,732.68 4,523,578,432.10
25 2017-08-04 278,569,000.00 202,764,883.64 4,599,382,548.46
26 2017-08-07 259,635,000.00 442,269,786.25 4,416,747,762.21
27 2017-08-08 162,283,000.00 274,807,164.91 4,304,223,597.30
28 2017-08-09 205,148,000.00 200,188,769.00 4,309,182,828.30
29 2017-08-10 249,977,000.00 172,683,852.81 4,386,475,975.49
30 2017-08-11 201,794,000.00 222,392,132.07 4,365,877,843.42
31 2017-08-14 242,043,000.00 259,590,526.04 4,348,330,317.38
32 2017-08-15 223,852,000.00 244,017,530.00 4,328,164,787.38
33 2017-08-16 183,373,000.00 355,525,267.53 4,156,012,519.85
34 2017-08-17 207,945,000.00 146,386,417.46 4,217,571,102.39
35 2017-08-18 446,909,000.00 149,368,553.41 4,515,111,548.98
36 2017-08-21 199,486,000.00 218,966,249.17 4,495,631,299.81
37 2017-08-22 278,839,000.00 340,386,907.28 4,434,083,392.53
38 2017-08-23 156,221,000.00 233,299,502.01 4,357,004,890.52
39 2017-08-24 161,649,000.00 223,178,786.39 4,295,475,104.13
40 2017-08-25 210,223,000.00 189,291,920.00 4,316,406,184.13
41 2017-08-28 142,511,000.00 313,888,302.07 4,145,028,882.06
42 2017-08-29 174,224,000.00 237,534,631.41 4,081,718,250.65
43 2017-08-30 169,363,000.00 151,148,377.93 4,099,932,872.72
44 2017-08-31 197,731,000.00 215,169,971.39 4,082,493,901.33
45 2017-09-01 260,519,000.00 197,758,251.48 4,145,254,649.85
46 2017-09-04 169,884,000.00 467,697,990.00 3,847,440,659.85
47 2017-09-05 194,736,000.00 190,281,448.38 3,851,895,211.47
48 2017-09-06 252,929,000.00 162,690,700.00 3,942,133,511.47
49 2017-09-07 183,072,000.00 199,950,678.68 3,925,254,832.79
50 2017-09-08 167,891,000.00 207,644,119.60 3,885,501,713.19
51 2017-09-11 198,940,000.00 249,615,394.98 3,834,826,318.21
52 2017-09-12 180,973,000.00 173,000,628.00 3,842,798,690.21
53 2017-09-13 174,140,000.00 175,859,698.89 3,841,078,991.32
54 2017-09-14 186,571,000.00 163,882,722.00 3,863,767,269.32
55 2017-09-15 161,041,000.00 179,714,769.94 3,845,093,499.38
56 2017-09-18 184,989,000.00 417,732,023.50 3,612,350,475.88
57 2017-09-19 169,005,000.00 182,188,400.00 3,599,167,075.88
58 2017-09-20 248,352,000.00 153,133,300.00 3,694,385,775.88
59 2017-09-21 152,707,000.00 143,642,795.00 3,703,449,980.88
60 2017-09-22 165,962,000.00 216,306,420.56 3,653,105,560.32
61 2017-09-25 216,931,000.00 210,210,519.00 3,659,826,041.32
62 2017-09-26 147,199,000.00 159,743,751.59 3,647,281,289.73
63 2017-09-27 239,130,000.00 245,370,633.00 3,641,040,656.73
64 2017-09-28 125,864,000.00 415,354,893.65 3,351,549,763.08
65 2017-09-29 198,264,000.00 336,418,379.76 3,213,395,383.32
66 2017-09-30 80,264,000.00 667,736,465.00 2,625,922,918.32

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 IB145903-1 17证金D31 400,000,000.00
2 SHSH145908 17证金D36 32,706,000.00
3 SH145904 17证金D32 6,400,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2017-09-30