兴业银行“现金宝3号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 定期报告(2017.07.01--2017.09.30)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
10417011 兴业银行“现金宝3号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 2017-06-22 2022-06-21 1825 非保本浮动收益 4,271,196,085.96

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2017-07-01 2017-09-30 1天≤理财期间<7天 3.70% 7天≤理财期间<15天 4.10% 15天≤理财期间<31天 4.20% 31天≤理财期间<61天 4.35% 61天≤理财期间<91天 4.45% 91天≤理财期间 4.60%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2017-07-03 212,067,000.00 1,630,000.00 700,071,000.00
2 2017-07-04 82,479,000.00 2,973,000.00 779,577,000.00
3 2017-07-05 171,150,000.00 1,741,200.00 948,985,800.00
4 2017-07-06 122,444,000.00 1,956,300.00 1,069,473,500.00
5 2017-07-07 155,442,000.00 10,618,000.00 1,214,297,500.00
6 2017-07-10 83,419,000.00 13,027,300.00 1,284,689,200.00
7 2017-07-11 76,963,000.00 5,437,700.00 1,356,214,500.00
8 2017-07-12 115,029,000.00 9,987,360.00 1,461,256,140.00
9 2017-07-13 102,359,000.00 6,330,000.00 1,557,285,140.00
10 2017-07-14 153,112,000.00 12,508,800.00 1,697,888,340.00
11 2017-07-17 253,978,000.00 19,194,000.00 1,932,672,340.00
12 2017-07-18 74,389,000.00 24,107,000.00 1,982,954,340.00
13 2017-07-19 101,929,000.00 2,438,000.00 2,082,445,340.00
14 2017-07-20 110,147,000.00 8,628,000.00 2,183,964,340.00
15 2017-07-21 119,469,000.00 5,987,600.00 2,297,445,740.00
16 2017-07-24 129,498,000.00 81,255,600.00 2,345,688,140.00
17 2017-07-25 116,491,000.00 24,418,200.00 2,437,760,940.00
18 2017-07-26 100,532,000.00 15,572,000.00 2,522,720,940.00
19 2017-07-27 73,671,000.00 26,685,000.00 2,569,706,940.00
20 2017-07-28 75,642,000.00 12,399,250.00 2,632,949,690.00
21 2017-07-31 109,819,000.00 67,524,040.00 2,675,244,650.00
22 2017-08-01 64,803,000.00 95,427,300.00 2,644,620,350.00
23 2017-08-02 97,045,000.00 14,799,900.00 2,726,865,450.00
24 2017-08-03 134,234,000.00 51,110,300.00 2,809,989,150.00
25 2017-08-04 117,721,000.00 20,426,300.00 2,907,283,850.00
26 2017-08-07 79,931,000.00 36,373,476.00 2,950,841,374.00
27 2017-08-08 89,426,000.00 67,689,500.00 2,972,577,874.00
28 2017-08-09 55,490,000.00 27,578,800.00 3,000,489,074.00
29 2017-08-10 60,268,000.00 39,543,600.00 3,021,213,474.00
30 2017-08-11 47,495,000.00 18,355,996.84 3,050,352,477.16
31 2017-08-14 101,590,000.00 51,585,000.00 3,100,357,477.16
32 2017-08-15 88,985,000.00 67,487,105.55 3,121,855,371.61
33 2017-08-16 88,711,000.00 83,224,279.45 3,127,342,092.16
34 2017-08-17 89,026,000.00 23,651,500.00 3,192,716,592.16
35 2017-08-18 167,608,000.00 27,101,400.00 3,333,223,192.16
36 2017-08-21 106,224,000.00 46,745,501.00 3,392,701,691.16
37 2017-08-22 192,472,000.00 71,890,100.00 3,513,283,591.16
38 2017-08-23 79,685,000.00 33,210,001.00 3,559,758,590.16
39 2017-08-24 63,320,000.00 37,710,087.50 3,585,368,502.66
40 2017-08-25 124,179,000.00 70,172,371.31 3,639,375,131.35
41 2017-08-28 68,911,000.00 91,622,895.00 3,616,663,236.35
42 2017-08-29 74,985,000.00 90,565,628.60 3,601,082,607.75
43 2017-08-30 58,283,000.00 93,123,800.00 3,566,241,807.75
44 2017-08-31 187,860,000.00 66,745,250.86 3,687,356,556.89
45 2017-09-01 81,670,000.00 36,548,800.00 3,732,477,756.89
46 2017-09-04 133,879,000.00 199,868,190.00 3,666,488,566.89
47 2017-09-05 122,449,000.00 67,311,763.00 3,721,625,803.89
48 2017-09-06 143,856,000.00 33,760,500.00 3,831,721,303.89
49 2017-09-07 93,990,000.00 45,446,970.00 3,880,264,333.89
50 2017-09-08 78,710,000.00 60,018,700.00 3,898,955,633.89
51 2017-09-11 81,168,000.00 56,102,450.00 3,924,021,183.89
52 2017-09-12 115,848,000.00 54,203,700.00 3,985,665,483.89
53 2017-09-13 113,794,000.00 48,846,590.00 4,050,612,893.89
54 2017-09-14 100,187,000.00 39,813,572.00 4,110,986,321.89
55 2017-09-15 51,300,000.00 56,134,000.00 4,106,152,321.89
56 2017-09-18 97,250,000.00 126,182,757.27 4,077,219,564.62
57 2017-09-19 109,232,000.00 86,376,842.00 4,100,074,722.62
58 2017-09-20 147,761,000.00 81,816,730.00 4,166,018,992.62
59 2017-09-21 69,252,000.00 75,423,476.00 4,159,847,516.62
60 2017-09-22 81,047,000.00 64,185,587.66 4,176,708,928.96
61 2017-09-25 53,300,000.00 94,124,074.00 4,135,884,854.96
62 2017-09-26 88,867,000.00 103,425,500.00 4,121,326,354.96
63 2017-09-27 151,532,000.00 130,242,508.00 4,142,615,846.96
64 2017-09-28 124,968,000.00 117,718,134.00 4,149,865,712.96
65 2017-09-29 222,013,000.00 166,768,195.00 4,205,110,517.96
66 2017-09-30 195,124,000.00 129,038,432.00 4,271,196,085.96

产品债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值
1 SHSH145910 17证金D40 1,145,050,000.00
2 SHSH145908 17证金D36 813,540,000.00

说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2017-09-30