兴业银行“现金宝1号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属)[现金宝1号人民币理财产品32001(北京专属)] 定期报告(2020.10.01--2020.12.31)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型 产品规模(元)
10316011 兴业银行“现金宝1号”非保本浮动收益开放式人民币理财产品32001(北京专属) 2016-12-06 2021-12-06 1826 非保本浮动收益 232,612,003.99

报告期间产品收益及产品规模表现如下表所示:

序号 起始日 结束日 客户理财参考年化净收益率
1 2020-10-01 2020-12-31 2.6000%

报告期间客户申购赎回情况如下表所示:

序号 申购赎回确认日 客户申购金额(元) 客户赎回金额(元) 产品余额(元)
1 2020-10-09 8,400,000.00 14,924,300.00 256,196,155.07
2 2020-10-10 4,227,000.00 2,409,000.00 258,014,155.07
3 2020-10-12 10,341,000.00 9,908,000.00 258,447,155.07
4 2020-10-13 13,631,000.00 7,347,000.00 264,731,155.07
5 2020-10-14 5,758,000.00 4,078,000.00 266,411,155.07
6 2020-10-15 5,522,000.00 6,097,000.00 265,836,155.07
7 2020-10-16 13,570,000.00 3,653,000.00 275,753,155.07
8 2020-10-19 12,351,000.00 15,451,000.00 272,653,155.07
9 2020-10-20 9,469,000.00 8,997,188.00 273,124,967.07
10 2020-10-21 9,794,000.00 14,930,000.00 267,988,967.07
11 2020-10-22 4,859,000.00 8,437,000.00 264,410,967.07
12 2020-10-23 9,447,000.00 2,607,000.00 271,250,967.07
13 2020-10-26 6,510,000.00 14,282,000.00 263,478,967.07
14 2020-10-27 10,113,000.00 7,399,000.00 266,192,967.07
15 2020-10-28 3,425,000.00 4,983,000.00 264,634,967.07
16 2020-10-29 8,765,000.00 4,137,000.00 269,262,967.07
17 2020-10-30 7,685,000.00 4,980,200.00 271,967,767.07
18 2020-11-02 9,298,000.00 9,211,000.00 272,054,767.07
19 2020-11-03 11,337,000.00 9,942,000.00 273,449,767.07
20 2020-11-04 8,855,000.00 9,348,000.00 272,956,767.07
21 2020-11-05 11,335,000.00 18,735,961.00 265,555,806.07
22 2020-11-06 10,049,000.00 9,433,000.00 266,171,806.07
23 2020-11-09 9,802,000.00 8,675,361.08 267,298,444.99
24 2020-11-10 11,826,000.00 8,607,000.00 270,517,444.99
25 2020-11-11 4,593,000.00 6,843,000.00 268,267,444.99
26 2020-11-12 12,918,000.00 10,091,000.00 271,094,444.99
27 2020-11-13 7,517,000.00 7,867,000.00 270,744,444.99
28 2020-11-16 13,454,000.00 14,824,500.00 269,373,944.99
29 2020-11-17 11,976,000.00 15,663,500.00 265,686,444.99
30 2020-11-18 11,768,000.00 10,675,000.00 266,779,444.99
31 2020-11-19 14,120,000.00 11,302,000.00 269,597,444.99
32 2020-11-20 8,152,000.00 17,386,000.00 260,363,444.99
33 2020-11-23 13,391,000.00 9,560,000.00 264,194,444.99
34 2020-11-24 9,512,000.00 5,808,000.00 267,898,444.99
35 2020-11-25 10,400,000.00 11,342,000.00 266,956,444.99
36 2020-11-26 6,990,000.00 3,794,000.00 270,152,444.99
37 2020-11-27 12,989,000.00 6,333,000.00 276,808,444.99
38 2020-11-30 8,097,000.00 23,752,000.00 261,153,444.99
39 2020-12-01 7,613,000.00 7,762,000.00 261,004,444.99
40 2020-12-02 14,139,000.00 8,149,413.00 266,994,031.99
41 2020-12-03 10,950,000.00 10,073,000.00 267,871,031.99
42 2020-12-04 11,564,000.00 21,144,000.00 258,291,031.99
43 2020-12-07 2,697,000.00 8,099,000.00 252,889,031.99
44 2020-12-08 11,697,000.00 3,482,806.00 261,103,225.99
45 2020-12-09 5,072,000.00 18,521,000.00 247,654,225.99
46 2020-12-10 4,907,000.00 9,640,000.00 242,921,225.99
47 2020-12-11 9,414,000.00 5,848,000.00 246,487,225.99
48 2020-12-14 10,626,000.00 13,509,000.00 243,604,225.99
49 2020-12-15 8,477,000.00 7,376,100.00 244,705,125.99
50 2020-12-16 3,837,000.00 7,582,500.00 240,959,625.99
51 2020-12-17 4,723,000.00 6,127,900.00 239,554,725.99
52 2020-12-18 11,864,000.00 3,527,200.00 247,891,525.99
53 2020-12-21 6,288,000.00 12,776,434.00 241,403,091.99
54 2020-12-22 9,629,000.00 5,335,000.00 245,697,091.99
55 2020-12-23 8,114,000.00 12,475,000.00 241,336,091.99
56 2020-12-24 3,002,000.00 12,574,000.00 231,764,091.99
57 2020-12-25 9,033,000.00 3,336,088.00 237,461,003.99
58 2020-12-28 8,375,000.00 12,961,000.00 232,875,003.99
59 2020-12-29 10,207,000.00 6,327,000.00 236,755,003.99
60 2020-12-30 8,197,000.00 8,026,000.00 236,926,003.99
61 2020-12-31 10,444,000.00 14,758,000.00 232,612,003.99

产品投资方案:

资产类型 占比
现金 3.75%
债券投资 29.47%
银行存款 0.00%
同业存单 0.00%
货币市场工具 24.49%
公募基金 0.00%
理财直接融资工具 0.00%
信贷资产流转项目 0.00%
权益类资产 0.00%
非标准化债权资产 42.29%
其他类资产 0.00%
合计 100.00%

产品直接持有债券持仓前十位基本信息如下表所示:

序号 债券代码 债券名称 债券面值

说明:非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,兴业银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。非标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。

特此公告!

兴业银行

2020-12-31