兴业银行南京分行2008年第一期“特别理财计划 ”(信贷资产转让)人民币理财产品信贷资产调整公告

尊敬的投资人:兴业银行南京分行于2008年4月1日至4月20日发行了兴业银行南京分行2008年第一期“特别理财计划”(信贷资产转让)人民币理财产品,本理财募集的资金投资于宁波市金港信托投资有限责任公司设立的“金港信托受让信贷资产项目资金信托计划”,该信托计划的信托资金用于购买兴业银行南京分行的优质信贷资产,现根据业务需要南京分行的信贷资产作如下调整,现予公告:

一、原资产清单

序号 合同流水号 合同金额(万元) 还款计划 风险分类 到期日期 贷款类型 行业分类 担保合同流水号 备注
1 111010408005 5000 到期一次还款 正常1 2009-1-23 公司流动资金贷款 投资与资产管理   
2 111010408004 10000 到期一次还款 正常1 2009-1-23 公司流动资金贷款 制造业   
3 111010508005 2000 到期一次还款 正常1 2009-1-31 公司流动资金贷款 交通运输   
4 111011008005 2000 到期一次还款 正常1 2009-1-24 公司流动资金贷款 交通 111001008001A001  
5 111011108002 3000 到期一次还款 正常1 2009-1-22 公司流动资金贷款 资产管理 111001108001A001  
6 111015008014 3000 到期一次还款 正常1 2009-1-20 公司流动资金贷款 批发与零售   
7 111012008006 5000 到期一次还款 正常1 2009-1-24 公司流动资金贷款 交通 111002008002A001  
8 111012008005 2000 到期一次还款 正常1 2009-1-24 公司流动资金贷款 制造业 111002008004D;111002008004A002  
9 111012008008 1000 到期一次还款 正常1 2009-2-1 公司流动资金贷款 制造业 111002007010D  
10 111012008002 5000 到期一次还款 正常1 2009-2-1 公司流动资金贷款 制造业 111002008001A001  
11 111012008007 2000 到期一次还款 正常1 2009-2-3 公司流动资金贷款 制造业 111002008005A001  
12 111010708001 10000 到期一次还款 正常1 2009-1-17 公司流动资金贷款 制造业 111000707013A001  
合 计 50000        

二、调整后资产清单:

序号 合同流水号 合同金额(万元) 还款计划 风险分类 到期日期 贷款类型 行业分类 担保合同流水号 备注
1 111010408005 5000 到期一次还款 正常1 2009-1-23 公司流动资金贷款 投资与资产管理   
2 111010408004 10000 到期一次还款 正常1 2009-1-23 公司流动资金贷款 制造业   
3 111010508005 2000 到期一次还款 正常1 2009-1-31 公司流动资金贷款 交通运输   
4 111011008005 2000 到期一次还款 正常1 2009-1-24 公司流动资金贷款 交通 111001008001A001  
5 111011108002 3000 到期一次还款 正常1 2009-1-22 公司流动资金贷款 资产管理 111001108001A001  
6 111010508004 2000 到期一次还款 正常1 2009-1-17 公司流动资金贷款 交通运输 111010508004A001  
7 112010508003 1000 到期一次还款 正常1 2009-1-10 公司流动资金贷款 制造业 112010508003A001  
8 111012008006 5000 到期一次还款 正常1 2009-1-24 公司流动资金贷款 交通 111002008002A001  
9 111012008005 2000 到期一次还款 正常1 2009-1-24 公司流动资金贷款 制造业 111002008004D;111002008004A002  
10 111012008008 1000 到期一次还款 正常1 2009-2-1 公司流动资金贷款 制造业 111002007010D  
11 111012008002 5000 到期一次还款 正常1 2009-2-1 公司流动资金贷款 制造业 111002008001A001  
12 111012008007 2000 到期一次还款 正常1 2009-2-3 公司流动资金贷款 制造业 111002008005A001  
13 111010708001 10000 到期一次还款 正常1 2009-1-17 公司流动资金贷款 制造业 111000707013A001  
合 计 50000