兴业银行南京分行本外币零售理财产品到期情况一览表(2013年3月)

产品名称 产品代码 币种 起息日 到期日 期限(天) 兑付日 理财产品到期参考年化收益率(%) 银行管理费(%) 到期客户净收益率(%) 备注
兴业银行2012年分行第46期"天天万利宝"人民币理财产品J款(限南京) 41072461 人民币 20121204 20130304 90 20130304 5.6 0.6 5  
兴业银行2012年分行第49期"天天万利宝"人民币理财产品Q款(限南京) 41072498 人民币 20121226 20130320 84 20130320 5.6 0.7 4.9  
兴业银行2012年分行第44期"天天万利宝"人民币理财产品M款(限南京) 41072444 人民币 20121120 20130325 125 20130325 5.6 0.6 5  
兴业银行2013年分行第1期"天天万利宝"人民币理财产品V款(限南京) 41053014 人民币 20130108 20130325 76 20130325 5.7 0.7 5  
兴业银行2012年分行第42期"天天万利宝"人民币理财产品O款(限南京) 41072426 人民币 20121101 20130326 145 20130327 5.6 0.6 5  
兴业银行2012年分行第48期"天天万利宝"人民币理财产品O款(限南京) 41072486 人民币 20121218 20130326 98 20130326 5.6 0.6 5  
兴业银行2012年分行第39期"天天万利宝"人民币理财产品Y款(南京) 41052397 人民币 20121009 20130327 169 20130327 5.6 0.6 5  
兴业银行2012年分行第50期"天天万利宝"人民币理财产品A款(限无锡) 41012501 人民币 20130105 20130327 81 20130327 5.7 0.7 5  

注:本表所列产品指兴业银行南京分行在江苏省内发行的本外币零售理财产品,具体产品信息请以实际兑付情况为准,详情请咨询兴业银行统一客户服务热线95561或营业网点。