兴业银行上海分行万利宝月月盈2号开放式人民币理财产品A款(定投理财) 信息披露

(2016年12月)


尊敬的客户:

兴业银行上海分行万利宝月月盈2号开放式人民币理财产品A款已于2014年3月3日正式成立,本理财产品期限为3年,到期日为2017年2月17日。本理财产品在存续期内,投资周期为每月第六个工作日(投资周期起息日)至次月第四个工作日(投资周期到期日),投资周期兑付日为投资周期到期日次日。A款投资周期现将该款理财产品相关信息披露如下:

一、投资周期表:
年度 月月盈2号(定投理财)A款(23214602)  
投资周期 投资周期起息日 投资周期到期日 投资周期兑付日 投资周期天数 收益率
2016年 1 2016-1-11 2016-2-4 2016-2-5 24 4.50%
2 2016-2-6 2016-3-4 2016-3-7 27 4.40%
3 2016-3-8 2016-4-7 2016-4-8 30 4.40%
4 2016-4-11 2016-5-6 2016-5-9 25 4.40%
5 2016-5-10 2016-6-6 2015-6-7 27 4.40%
6 2016-6-8 2016-7-6 2016-7-7 28 4.20%
7 2016-7-8 2016-8-4 2016-8-5 27 4.20%
8 2016-8-8 2016-9-6 2016-9-7 29 4.10%
9 2016-9-8 2016-10-11 2016-10-12 33 4.0%
10 2016-10-13 2016-11-4 2016-11-7 22 4.0%
11 2016-11-8 2016-12-6 2016-12-7 28 4.0%
12 2016-12-8 2016年1月第四个工作日 2016年1月第五个工作日 - 4.10%

兴业银行股份有限公司

2016年11月30日