兴业银行“万利宝”2014年第13期非保本浮动收益开放式人民币理财产品“周周鑫”(7D) 2017年到期、起息时间安排表公告


尊敬的客户:

2017年上兴业银行“万利宝”2014年第13期非保本浮动收益开放式人民币理财产品“周周鑫”(7D)的到期和起息时间安排表如下:

年度 零售周周鑫  
投资周期 投资周期预约申购起始日 投资周期认购(预约申购)结束日 投资周期本期到期日/下期起息日 投资周期兑付日 投资周期天数
2017年 1 2016-12-28 2017-1-3 2017-1-4 2017-1-4 7
2 2017-1-4 2017-1-10 2017-1-11 2017-1-11 7
3 2017-1-11 2017-1-17 2017-1-18 2017-1-18 7
4 2017-1-18 2017-1-24 2017-1-25 2017-1-25 7
5 2017-1-25 2017-1-26 2017-2-3 2017-2-3 9
6 2017-2-3 2017-2-7 2017-2-8 2017-2-8 5
7 2017-2-8 2017-2-14 2017-2-15 2017-2-15 7
8 2017-2-15 2017-2-21 2017-2-22 2017-2-22 7
9 2017-2-22 2017-2-28 2017-3-1 2017-3-1 7
10 2017-3-1 2017-3-7 2017-3-8 2017-3-8 7
11 2017-3-8 2017-3-14 2017-3-15 2017-3-15 7
12 2017-3-15 2017-3-21 2017-3-22 2017-3-22 7
13 2017-3-22 2017-3-28 2017-3-29 2017-3-29 7
14 2017-3-29 2017-4-1 2017-4-5 2017-4-5 7
15 2017-4-5 2017-4-11 2017-4-12 2017-4-12 7
16 2017-4-12 2017-4-18 2017-4-19 2017-4-19 7
17 2017-4-19 2017-4-25 2017-4-26 2017-4-26 7
18 2017-4-26 2017-5-2 2017-5-3 2017-5-3 7
19 2017-5-3 2017-5-9 2017-5-10 2017-5-10 7
20 2017-5-10 2017-5-16 2017-5-17 2017-5-17 7
21 2017-5-17 2017-5-23 2017-5-24 2017-5-24 7
22 2017-5-24 2017-5-27 2017-5-31 2017-5-31 7
23 2017-5-31 2017-6-6 2017-6-7 2017-6-7 7
24 2017-6-7 2017-6-13 2017-6-14 2017-6-14 7
25 2017-6-14 2017-6-20 2017-6-21 2017-6-21 7
26 2017-6-21 2017-6-27 2017-6-28 2017-6-28 7
27 2017-6-28 2017-7-4 2017-7-5 2017-7-5 7
28 2017-7-5 2017-7-11 2017-7-12 2017-7-12 7
29 2017-7-12 2017-7-18 2017-7-19 2017-7-19 7
30 2017-7-19 2017-7-25 2017-7-26 2017-7-26 7
31 2017-7-26 2017-8-1 2017-8-2 2017-8-2 7
32 2017-8-2 2017-8-8 2017-8-9 2017-8-9 7
33 2017-8-9 2017-8-15 2017-8-16 2017-8-16 7
34 2017-8-16 2017-8-22 2017-8-23 2017-8-23 7
35 2017-8-23 2017-8-29 2017-8-30 2017-8-30 7
36 2017-8-30 2017-9-5 2017-9-6 2017-9-6 7
37 2017-9-6 2017-9-12 2017-9-13 2017-9-13 7
38 2017-9-13 2017-9-19 2017-9-20 2017-9-20 7
39 2017-9-20 2017-9-26 2017-9-27 2017-9-27 7
40 2017-9-27 2017-9-30 2017-10-9 2017-10-9 12
41 2017-10-9 2017-10-10 2017-10-11 2017-10-11 2
42 2017-10-11 2017-10-17 2017-10-18 2017-10-18 7
43 2017-10-18 2017-10-24 2017-10-25 2017-10-25 7
44 2017-10-25 2017-10-31 2017-11-1 2017-11-1 7
45 2017-11-1 2017-11-7 2017-11-8 2017-11-8 7
46 2017-11-8 2017-11-14 2017-11-15 2017-11-15 7
47 2017-11-15 2017-11-21 2017-11-22 2017-11-22 7
48 2017-11-22 2017-11-28 2017-11-29 2017-11-29 7
49 2017-11-29 2017-12-5 2017-12-6 2017-12-6 7
50 2017-12-6 2017-12-12 2017-12-13 2017-12-13 7
51 2017-12-13 2017-12-19 2017-12-20 2017-12-20 7
52 2017-12-20 2017-12-26 2017-12-27 2017-12-27 7

请您关注上述理财产品的投资周期,并提前做好资金安排。

特此通告。

兴业银行上海分行

2016年12月26日